
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Jul 2008 | 992208 | 753230 | 112278 | 14583 | 236878 | 235714755 | 0 | 0 | 364597 | 2806973 | 18830766 | 24805219 |
| Jun 2008 | 875418 | 664017 | 99199 | 13580 | 248317 | 251252849 | 0 | 0 | 407426 | 2975993 | 19920531 | 26262540 |
| May 2008 | 554651 | 419799 | 70991 | 10981 | 158263 | 174185770 | 0 | 0 | 340439 | 2200726 | 13013784 | 17194193 |
| Apr 2008 | 475410 | 359080 | 59371 | 9985 | 141567 | 145484206 | 0 | 0 | 299561 | 1781155 | 10772401 | 14262326 |
| Mar 2008 | 390107 | 265254 | 46771 | 7389 | 101608 | 109546657 | 0 | 0 | 229059 | 1449910 | 8222875 | 12093346 |
| Feb 2008 | 446646 | 293533 | 51711 | 6860 | 95697 | 118928269 | 0 | 0 | 198949 | 1499632 | 8512483 | 12952757 |
| Jan 2008 | 311407 | 196835 | 38959 | 5399 | 71928 | 87615698 | 0 | 0 | 167371 | 1207734 | 6101906 | 9653630 |
| Dec 2007 | 79763 | 54419 | 15828 | 3598 | 53272 | 25116245 | 0 | 0 | 111550 | 490694 | 1687016 | 2472678 |
| Nov 2007 | 68249 | 48050 | 14262 | 3587 | 59546 | 20670491 | 0 | 0 | 107619 | 427868 | 1441508 | 2047484 |
| Oct 2007 | 53959 | 37912 | 11948 | 3353 | 47360 | 17073583 | 0 | 0 | 103950 | 370395 | 1175280 | 1672759 |
| Sep 2007 | 65873 | 49090 | 14033 | 3964 | 38990 | 21139822 | 0 | 0 | 118923 | 421001 | 1472727 | 1976215 |
| Aug 2007 | 402446 | 270961 | 47733 | 10626 | 128536 | 115488617 | 0 | 0 | 329414 | 1479735 | 8399800 | 12475840 |
| Suma | 1322216961 | 0 | 0 | 2778858 | 17111816 | 99551077 | 137868987 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |