| .: Prezentacja Obiektu :. |
|---|
| ogółem miejsc | 60 | | pokoje | 3/4 os. | | lodówka do dyspozycji | \/ | |
| kuchnia do dyspozycji | \/ | |
| tv/sat (w świetlicy) | \/ | |
| grill/ognisko | \/ | |
| parking | \/ | |
| domki | \/ | |
| plac zabaw | \/ | |
| boisko /a | \/ | |
| tenis stołowy | \/ | |
| bilard | \/ | |
|
| .: Wyposażenie Pokoi :. |
|---|
| łazienka | część | | telewizor | \/ | |
| kanały satelitarne | część | | radio | \/ | |
| sprzęt plażowy | \/ | |
| czajnik | \/ | |
| naczynia | \/ | |
|
| .: W Okolicy :. |
|---|
| restauracja | 200m | | kawiarnia | 150m | | stołówka | 200m | | wypożyczalnia rowerów | 200m | | wędkowanie | morze i rzeka | | sklep | 150m | | poczta | 500m | | jazda konna | 300m | | komunikacja | PKS/BUS | | opieka medyczna | 400m | | do rzeki | 2km Rega | | do morza | 10 minut |
|